期間 : ~

本日価格: 25,760(税込) 前日比 --600円 ※キロバー建て価格
最高価格: 2026 03月02日 30,360(税込) 最低価格: 2026 03月21日 25,760(税込)
※ 最近一ヶ月間の最高価格と最低価格です。

年月日
小売価格(税込)
年月日
小売価格(税込)
03月21日 25,760円 03月06日 28,920円
03月20日 26,360円 03月05日 29,120円
03月19日 27,800円 03月04日 29,120円
03月18日 28,600円 03月03日 30,120円
03月17日 28,720円 03月02日 30,360円
03月16日 28,600円 02月28日 29,640円
03月14日 28,920円 02月27日 28,920円
03月12日 29,440円 02月26日 28,920円
03月11日 29,440円 02月25日 28,720円
03月10日 29,120円 02月24日 29,000円
03月09日 29,000円 02月23日 28,520円
03月07日 29,200円 02月21日 28,520円



Copyright 2016 株式会社G.T.ミッション All rights reserved.